【產品參數】
| 參數名稱 | 數值 | ||
| Q3-3R | Q4-3R | Q6-3R | |
| 8Ω輸出功率 | 300W*3 | 400W*3 | 600W*3 |
| 4Ω輸出功率 | 450W*3 | 550W*3 | 900W*3 |
| 輸入靈敏度 | 1V | ||
| 信噪比 | >102dB | ||
| 分離度 | ≥60dB | ||
| 轉換速率 | 30V/us | ||
| 阻尼系數 | ≥400 | ||
| 頻率響應 | 20Hz-20KHz±1dB | ||
| 總諧波失真 | <0.01% | ||
| 互調失真 | <-75dB | ||
| 輸入阻抗 | 20KΩbalance/10KΩunbalance | ||
| 尺寸(W*D*H) | 483*420*88 | 483*450*132 | |
會員價:登錄可見
會員價:登錄可見
會員價:登錄可見
會員價:登錄可見