【產(chǎn)品參數(shù)】
| 參數(shù)名稱 | 數(shù)值 | ||
| Q3-3R | Q4-3R | Q6-3R | |
| 8Ω輸出功率 | 300W*3 | 400W*3 | 600W*3 |
| 4Ω輸出功率 | 450W*3 | 550W*3 | 900W*3 |
| 輸入靈敏度 | 1V | ||
| 信噪比 | >102dB | ||
| 分離度 | ≥60dB | ||
| 轉(zhuǎn)換速率 | 30V/us | ||
| 阻尼系數(shù) | ≥400 | ||
| 頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz±1dB | ||
| 總諧波失真 | <0.01% | ||
| 互調(diào)失真 | <-75dB | ||
| 輸入阻抗 | 20KΩbalance/10KΩunbalance | ||
| 尺寸(W*D*H) | 483*420*88 | 483*450*132 | |

