| 電聲參數 | |||||
| 承載功率 | 200WATTS連續功率/400WATTS節目功率/800WATTS峰值功率 | ||||
| 推薦功放 | 200-500watts | ||||
| 連接特性 |
支持定阻或定壓兩種連接方式 定阻16Ω 定壓250/125/60/30watt 70或100V可調 |
||||
| 頻率響應 | 50Hz-20kHz (-10dB); 55Hz-20kHz(+/-3dB) | ||||
| 靈敏度 | 100dB/1watt/1meter; 123dB(最大SPL) | ||||
| 指向性 | 90度,圓形指向(-6dB);6.19(Q值) | ||||
| 驅動單元 | |||||
| 低音單元 | 12寸錐形 | ||||
| 高音單元 | 2寸壓縮式(同軸嵌入至低音單元內) | ||||
| 分頻器件 | 分頻點:2.2kHz | ||||
| 物理特性 | |||||
| 形式 | 兩分頻倒相式音箱 | ||||
| 音箱物理材料 | 不銹鋼 | ||||
| 連接端子 | 壓線螺絲槽 | ||||
| 外觀尺寸 | 500mm×500mm×345mm | ||||
| 開孔尺寸 | |||||
| 重量 | 25.2kg(不含變壓器) | ||||
| 可選型號 | |||||
| CR6-4 | 定阻,16Ω | ||||
| CR6T | 定壓(電壓及功率請參考上述“連接特性”) | ||||


