| 電聲參數 | |||||
| 承載功率 |
40WATTS連續功率,80WATTS節目功率, 160WATTS峰值功率 |
||||
| 推薦功放 | 50-100watts | ||||
| 連接特性 |
定阻4Ω 定壓60-30-15-7.5W @ 70V和70-60-30W@100V可調; |
||||
| 頻率響應 | 60Hz-20kHz (-10dB); 90Hz-20kHz(+/-3dB) | ||||
| 靈敏度 | 92dB/1watt/1meter; 113dB(最大SPL) | ||||
| 指向性 | 150*120;6.94(Q值) | ||||
| 驅動單元 | |||||
| 低音單元 | 4"Cone×2 | ||||
| 高音單元 | 1"軟球頂驅動器×2 | ||||
| 分頻器件 | 無源分音網絡;分頻點:3.5kHz | ||||
| 物理特性 | |||||
| 形式 | 兩組內置二分頻音箱 | ||||
| 音箱物理材料 | ABS | ||||
| 連接端子 | 壓線螺絲槽 | ||||
| 外觀尺寸 | 280mm×288mm×130mm | ||||
| 開孔尺寸 | 220mm | ||||
| 重量 | 2.7kg (3.4kg with transformer) | ||||
| 可選型號 | |||||
| CW4-4 | 定阻,4Ω | ||||
| CW4T | 定壓(電壓及功率請參考上述“連接特性”) | ||||


