同一場地的固定安裝系統中, 同時具有高阻和低阻連接時通常要求獨立、專門的功放或外接轉換器。而 XMV 功放可以同時在高阻(定壓)模式(70V/100V 線路) 和 低阻(定阻) 模式(4Ω/8Ω) 下運行, 這就避免了添加額外設備, 同時簡化了安裝流程。XMV 功放還能通過后面板上的深入式開關選擇優選模式, 讓每一對通道在 70V 和 100V 下運行。高阻抗運行通常需要以橋接模式結合 2 個通道, 但 XMV 功放上, 可以將 70V 或 100V 模式分配到每一對通道而不會影響可用輸出通道的數量。
新開發的雙倍功率模式(Double Power Mode)功能可以有效地將選定通道的輸出功率加倍, 從而驅動需要高輸出功率的音箱。這意味著不同輸出功率的音箱可以用同一臺功放同時驅動, 為系統設計和配置增加了靈活性。
XMV 既包含全新開發的 YDIF 數字音頻格式, 又有 Audinate 公司開發的 Dante 數字音頻網絡技術。YDIF 能通過以太網線方便地進行安裝調試, 而采用 Dante 技術的型號可用于需要長距離布線的更大型現場。
| XMV4280 | XMV4140 | XMV4280-D | XMV4140-D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出功率 | 1kHz, THD+N = 1% | 4Ω | 280W x 4 | 140W x 4 | 280W x 4 | 140W x 4 |
| 8Ω | 280W x 4 | 140W x 4 | 280W x 4 | 140W x 4 | ||
| 4Ω/ 雙功率模式 | 560W x 2 | 280W x 2 | 560W x 2 | 280W x 2 | ||
| 8Ω/ 雙功率模式 | 560W x 2 | 280W x 2 | 560W x 2 | 280W x 2 | ||
| 高阻 | 100V 線路 | 250W x 4 / 40 Ω | 125W x 4 / 80 Ω | 250W x 4 / 40 Ω | 125W x 4 / 80 Ω | |
| 70V 線路 | 250W x 4 / 20 Ω | 125W x 4 / 40 Ω | 250W x 4 / 20 Ω | 125W x 4 / 40 Ω | ||
| 電壓增益 | RL=8Ω | 31.7dB | 28.7dB | 31.7dB | 28.7dB | |
| RL=8Ω / 雙功率模 | 34.7dB | 31.7dB | 34.7dB | 31.7dB | ||
| 100V | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | ||
| 70V | 35.2dB | 35.2dB | 35.2dB | 35.2dB | ||
| 輸入靈敏度 | RL=8Ω | +4dBu | ||||
| 信噪比 | A-weighted | ≥ 100dB | ||||
| 功耗 | 1/8 功率 (4 Ω 粉噪) | 250W | 150W | 250W | 150W | |
| Idle (4 Ω) | 37W | 37W | 37W | 37W | ||
| 待機 | 18.5W | 18.5W | 18.5W | 18.5W | ||
| THD+N | 1kHz, 半功率 | ≤ 0.2% | ||||
| 頻率響應 | RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz | 0dB, ±1.0dB | ||||
| 串擾 | 1kHz, 半功率, 8 Ω, Att. max, 輸入 150Ω 分流 | ≤ -60dB | ||||
| 最大輸入電平 | +24dBu | |||||
| 輸入阻抗 | 20kΩ (平衡式), 10k Ω (非平衡式) | |||||
| 接口 | 模擬輸入 | Euroblock x 2 (6P, 平衡) | ||||
| 數字輸入 / 輸出 | RJ45 x 2 (YDIF 入 / 出) | RJ45 x 2 (Dante 主 / 從) | ||||
| 音箱輸出 | 4 對 x Barrier strip 接口 | |||||
| 網絡 | RJ45 x 1 | 與 Dante 端口共享 | ||||
| 遙控,故障輸出 | Euroblock (3P) x 1 | |||||
| AC IN | 1x AC 電源輸入 | |||||
| 電路保護 | 過載保護 | POWER 開關 on/off: 輸出靜音,DC- 故障 : 供電分流 | ||||
| 功放保護 |
散熱輸出靜音 ( 熱沉降溫度 ≥ 90oC) ( 自動恢復 ),過載電流 : 輸出靜音 ( 自動恢復 ), 低負載阻抗 : 輸出靜音 ( 自動恢復 ) |
|||||
| 供電保護 |
散熱 : 供電分流 ( 熱沉降溫度≥ 100oC) 集合功率 : 增益減少 ( 自動恢復 ) |
|||||
| 冷卻風扇 | 2x 3- 速風扇,由前向后氣流 | |||||
| 電源要求 | 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz | |||||
| 尺寸 | 寬 | 480mm (18.9") | ||||
| 高 | 88mm (3.5") | |||||
| 深 | 422mm (16.6") | |||||
| 重量 | 8.1kg (17.9lbs) | |||||


