| 頻率范圍 | 20Hz - 20KHz |
| 標(biāo)準(zhǔn)輸入 | 120W |
| 最大輸入 | 250W |
| 阻抗 | 8Ω |
| 靈敏度 | 90dB |
| 低頻單元 (吋) | 20厘米 (8吋) x 1 |
| 中頻單元 | N/A |
| 高頻單元 | 7.7厘米 x 2 |
| 凈體積 (W x H x D) | 480 x 265 x 292 (毫米) |
| 毛重量 | 18千克(1對(duì)1箱) / (0.134m3) |
| 凈重 | 8千克 |
| 系統(tǒng) | 2路分音3單元,前方反射孔音箱設(shè)計(jì) |

會(huì)員價(jià):登錄可見
會(huì)員價(jià):登錄可見
會(huì)員價(jià):登錄可見
會(huì)員價(jià):登錄可見
| 頻率范圍 | 20Hz - 20KHz |
| 標(biāo)準(zhǔn)輸入 | 120W |
| 最大輸入 | 250W |
| 阻抗 | 8Ω |
| 靈敏度 | 90dB |
| 低頻單元 (吋) | 20厘米 (8吋) x 1 |
| 中頻單元 | N/A |
| 高頻單元 | 7.7厘米 x 2 |
| 凈體積 (W x H x D) | 480 x 265 x 292 (毫米) |
| 毛重量 | 18千克(1對(duì)1箱) / (0.134m3) |
| 凈重 | 8千克 |
| 系統(tǒng) | 2路分音3單元,前方反射孔音箱設(shè)計(jì) |
