相關參數:
| 項目技術指標 | GD4861 | GD4862 | GD4863 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
最小源電動勢 (輸入靈敏度mv) |
線路輸入 | ≤300 | |||
| 話筒輸入 | ≤2*4 | ||||
| 優先權話筒輸入 | ≤2*2 | ||||
| 失真限制的輸出功率(額定輸出功率)(W,RMS) | 100 | 150 | 200 | 8Ω,120v | |
| 增益限制的有效頻范圍(頻率響應)(Hz) | 40—16000(+1,-3dB) | ||||
| 總諧波失真(%) | ≥72 | 40Hz—16000Hz | |||
| 信噪比(dB) | 線路(AUX) | ≥60 | 寬帶 | ||
| 話筒(MIC) | >80 dB>80 dB>80 dB | ||||
| 均衡(dB) | 低頻中心頻率(80Hz) | ≥±10 | |||
| 高頻中心頻率(8KHz) | ≥±10 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 480×300×44 | ||||
| 重量(Kg) | 4.8 | 5.2 | 6.2 | ||

