相關參數:
| 頻率控制 | 采用石英晶體振蕩電路 |
| 接收頻率范圍 | VHF頻段160MHZ-190MHZ 190MHZ-220MHZ 220MHZ-270MHZ |
| 接收距離 | 大于50米(理想使用環境下) |
| 最大偏移度 | ±15KHz |
| 射頻穩定 | ±0.005%以內 |
| 信噪比S/N | >100dB |
|
T.H.D |
<0.5% |
| 靜音控制 | 音碼及雜信鎖定雙重靜音控制 |
| 頻率響應范圍 | 80Hz-20kHz |
| 靈敏度 | 輸入10-15dBu時信噪比70dB |
| 諧波干擾比 | >80dB |
| 輸出插座 | XLR平衡式及P型不平衡式 |
| 輸出強度 | -12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω不平衡式 |
| 發射功率 | ≤10mW |
| 副諧波 | >-50dBc |
| 接收機電源供應 | DC16.0V,250mA(安全標準CCC) |

