| 技術規格 | |||||
| XONE:32 | 不帶機架托耳 | 帶機架托耳 | 包裝 | ||
| mm(")寬 | 257(10.1) | 307(12.1) | 475(18.7) | ||
| mm(")高 | 89(3.5) | 89(3.5) | 210(8.3) | ||
| mm(")深 | 358(14.1) | 358(14.1) | 395(15.6) | ||
| mm(")重 | 4(9) | 5(11) | |||
| XONE:32特征表 | |||||
| 3個雙立體聲通道 | 每個通道2個RCA信號源 | ||||
| 立體聲混音輸出 | 在1/4" TRS插口上的專業平衡輸出 | ||||
| 輔助發送 | 從每個通道發出,用于監聽或者效果發送 | ||||
| 電壓控制濾波器 | 頻率和諧振聲控制的立體聲濾波器 | ||||
| LFO | 低頻振蕩器 | ||||
| DRS | 4個數字重載設置,保存濾波器、低頻振蕩器的類型和“on”設定 | ||||
| 3波段均衡器 | 立體聲通道有+6dB放大用于保持動態余量,-26dB削 減用于創造性的混音 | ||||
| VCA交叉推子 | 帶輪廓控制、反轉和旁路開關 | ||||
| 智能變化控制 | 交叉推子的任何一邊——在另一邊或者插入或者去除 | ||||
| 工程師/DJ的工具箱 | 高性能頭戴式耳機插口、監聽室輸出、12色塊計量表 | ||||
| 話筒輸入 | 在XLR接口;帶增益控制和高通濾波器 | ||||
| 電源 | 內置高性能開關電源 | ||||


