| 投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
| 投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
| 主要部件技術參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.63 英寸含微透鏡 |
| 驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
| 像素數(shù) | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
| 實際分辨率 | XGA | ||
| 縱橫比 | 4:3 | ||
| 投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | |
| F 值 | 1.51-1.99 | ||
| 焦距 | 18.2 mm-29.2 mm | ||
| 變焦比 | 1-1.6 | ||
| 鏡頭蓋 | 滑蓋 ( AV mute 滑鈕 ) | ||
| 燈泡*1 | 類型 | 245 W UHE | |
| 參考壽命 | 2500 小時( 亮度: 標準模式 ) | ||
| 屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 英寸 (0.84-13.9 米),標準尺寸: 60" 屏幕,投影距離為1.69-2.75 m | ||
| 投射比 | 1.38 (Zoom:Wide),2.24 (Zoom:Tele) | ||
| 偏移量 | 8.6:1 | ||
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 4500 流明 |
| 經(jīng)濟模式 | 3120 流明 | ||
| 色彩亮度 | 4500 流明 | ||
| 對比度*2*3 | 3000:1 | ||
| 色彩再現(xiàn) | 全彩(10.7374 億種顏色) | ||
| 有效掃描頻率(模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
| 有效掃描頻率(數(shù)字) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||
| 垂直 | HDMI:24/30/50/60 Hz,DisplayPort:50/60Hz | ||
| 操作溫度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> ,( 20%-80% 濕度,未凝結(jié) ) | ||
| 操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應用于高海拔模式) | ||
| 貯藏溫度 | -10 ℃ to 60 ℃ <14 °F to 140 °F> ,( 10%-90% 濕度,未凝結(jié) ) | ||
| 供電電壓 | 100 - 240 V AC +/-10%,50/60 Hz | ||
| 耗電量 | 220-240V 地區(qū) | (開機)標準模式 | 337 W |
| (開機)經(jīng)濟模式 | 250 W | ||
| (待機)網(wǎng)絡開 | 4.3 W | ||
| (待機)網(wǎng)絡關 | 0.44W | ||
| 額定電壓/電流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 3.6-1.6 A | ||
| 尺寸(長× 寬× 高) | 不含腳釘 | 377×271×93 mm | |
| 重量 | 約3.7 kg | ||
| 風扇噪音 | 標準模式:37dB/ 經(jīng)濟模式:29dB | ||
| 主要功能 | |||
| 內(nèi)置揚聲器 | 聲音輸出 | 10W×1 | |
| 易用功能 | 聲影控3 合1USB 投影 | ● | |
| A/V mute 功能 | ● | ||
| 畫面凍結(jié) | ● | ||
| 局部放大 | ● | ||
| 幫助菜單功能 | ● | ||
| 直接連接ELPDC06 實物展臺 | ● | ||
|
無PC 演示( 照片、PDF、愛普生Slide Converter 轉(zhuǎn)換文件, Movie (MotionJPEG),Movie (MPEG)) |
● | ||
| 網(wǎng)絡投影 | ● | ||
| 信息廣播 | ● | ||
| 智能手機連接 | ● | ||
| 高效功能 | 直接開機 | ● | |
| 直接關機 | ● | ||
| 8 秒快速啟動 | ● | ||
| 零秒冷卻 | ● | ||
| 調(diào)節(jié)功能 | +/-30 度垂直梯形校正 | ● | |
| +/-30 度水平梯形校正 | ● | ||
| 自動垂直梯形校正 | -30 to +30 度 | ||
| 水平梯形滑鈕 | ● | ||
| 信號源搜索 | ● | ||
| 快速四角調(diào)節(jié) | ● | ||
| 多屏幕色彩調(diào)節(jié) | ● | ||
| 雙畫面顯示 | ● | ||
| 操作面板保護功能 | ● | ||
| 安全功能 | 防盜桿 | ● | |
| 密碼保護 | ● | ||
| 用戶標識設定 | ● | ||
| Kensington 鎖 | ● | ||

