| 投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
| 投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | ||
| 主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸 |
| 驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
| 像素數 | 1024,000 點 (1280800) x 3 | ||
| 實際分辨率 | XGA | ||
| 橫縱比 | 16:10 | ||
| 刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||
| 投影鏡頭 | 類型 | 光學變焦/ 手動聚焦 | |
| F- 值 | 1.58-1.72 | ||
| 聚焦 | 13.52mm-16.22mm | ||
| 變焦比 | 1-1.2 | ||
| 鏡頭蓋 | 滑蓋(AV mute) | ||
| 燈泡*1 | 類型 | 200 W UHE | |
| 壽命 | 5000 小時 ( 標準亮度模式),6000 小時 ( 環保亮度模式 ) | ||
| 屏幕大小(投影距離) | 30 英寸 - 300 英寸 [0.68 米 - 6.70 米] | ||
| 偏移量 | 10:1 | ||
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000 流明 | |
| 色彩亮度 | 3000 流明 | ||
| 對比度*2*3 | 10000:1 | ||
| 色彩再現 | 全彩(10.7374 億種顏色) | ||
| 內置揚聲器 | 聲音輸出 | 16W | |
| 屏幕調節 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 自動) | |
| 水平梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 手動) | ||
| 水平梯形滑鈕 | 有 | ||
| 快速四角調節 | 有 | ||
| USB 顯示 | 有 | ||
| 安全防護 | 安全防盜孔 | 有 | |
| Kensington鎖 | 有 | ||
| 操作面板保護功能 | 有 | ||
| 密碼保護功能 | 有 | ||
| 操作溫度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F)( 20% - 80% 濕度, 無凝結 ) | ||
| 操作高度 | 0米到2000米(0 英尺 - 6562 英尺) ( 超過1500 米/ 4921 英尺, 使用高海拔模式) | ||
| 儲存溫度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)( 10% - 90% 濕度, 無凝結 ) | ||
| 直接開關機 | 支持 | ||
| 電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
| 整機功耗(220-240V) | 標準亮度 | 287W | |
| ECO 模式 | 215W | ||
| 尺寸 | 長× 寬× 高 | 297 x 87 x 244 mm | |
| 連接性 | 視頻輸入 | 2x D-Sub15p, 1x RCA | |
| 1x S-Video, 1x HDMI | |||
| 視頻輸出 | 1x D-Sub 15p | ||
| 音頻輸入 | 2x Stereo mini, 1x RCA | ||
| 音頻輸出 | 1x Stereo mini | ||
| 麥克風輸入 | Yes | ||
| USB | 1x USB-A, 1x USB-B | ||
| RJ45 | Yes | ||
| RS-232c | Yes | ||
| 重量 | 2.7kg | ||
| 風扇噪音 | 標準亮度模式 | 37 dB | |
| 環保亮度模式 | 29 dB | ||
愛普生 Epson CB-950W 多媒體液晶投影機
小空間,大畫面,智能高效
3000 流明亮度/ 色彩亮度*2*3
WXGA(1280x800)物理分辨率
10000:1 超高對比度*2*3
采用1.2 倍短焦投影鏡頭
6000 小時(ECO)超長燈泡壽命
滑鈕式水平梯形校正功能
- VIP價:登錄可見
- 會員價:登錄可見
- 市場價:¥80,000
我們提供:
01一年質保
02終身維護
03免費系統搭配指導
04免費工程師技術指導
05簽訂合同法律保障
品牌:Epson
型號:CB-950W
國別:日本
產地:日本
適用:家用、辦公、教學、酒吧、...
我要購買:
臺(庫存 23 件)
關注(1813) 銷量(0) 評價(0)
相關產品
-
明基 BENQ MX854UST 反射式超短焦互動投影機
會員價:登錄可見
-
愛普生 Epson CB-G6870 高端工程投影機
會員價:登錄可見
-
愛普生 Epson EB-C765XN 高亮便攜,多種投影方式投影機
會員價:登錄可見

