| 機身顏色 | 白色 | ||
| 投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
| 投影方式 | 前投/ 背投/ 吊裝 | ||
| 主要部件技術參數 | 液晶面板 | 尺寸 | 1.03 英寸含微透鏡 (D8, C2 Fine) |
| 驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
| 像素數 | 2,304,000 點 (1920 x 1200) x 3 點 (1920 x 1200) x 3 | ||
| 實際分辨率 | WUXGA | ||
| 長寬比 | 16:10 | ||
| 刷新率 | 200 - 240Hz | ||
| 投影鏡頭 | 類型 | 電動變焦 / 電動聚焦 / 電動位移 | |
| F 值 | 1.65 - 2.51 | ||
| 焦距 | 36.00mm-57.35mm | ||
| 變焦比 | 1 - 1.61 | ||
| 鏡頭更換 | 支持,7 種鏡頭可選 | ||
| 燈泡*1 | 類型 | 380W UHEx2 標準燈泡,304W UHEx2 豎直投影燈泡 | |
| 壽命 |
2000 小時 ( 標準模式,標準燈泡,雙燈) ,4000 小時 (ECO 模式,標準燈泡,雙燈) , 1000 小時 ( 豎直投影燈泡,雙燈) |
||
| 投射比(標準鏡頭) | 1.57 -2.56 | ||
| 屏幕尺寸(標準鏡頭) |
60"" to 500"" [1.99m to 27.77m] ( 變焦: 廣角) /60"" to 500"" [3.26m to 27.77m] ( 變焦: 長焦) / 100"" 屏幕 3.37 m - 5.49 m |
||
| 鏡頭位移范圍 | 垂直: -60% to +60% ( 水平居中) ( 電動),水平: -18% to +18% ( 垂直居中) ( 電動) | ||
| 標準燈泡 | 亮度*2*3(雙燈模式) | 標準 | 10000 lm |
| ECO | 6600 lm | ||
| 亮度*2*3(單燈模式) | 標準 | 5000 lm | |
| ECO | 3300 lm | ||
| 色彩亮度*2*3(雙燈) | 10000 lm | ||
| 色彩亮度*2*3(單燈) | 5000 lm | ||
| 豎直投影燈泡 | 亮度*2*3(雙燈模式) | 7500 lm | |
| 亮度*2*3(單燈模式) | 3750 lm | ||
| 色彩亮度*2*3(雙燈) | 7500 lm | ||
| 色彩亮度*2*3(單燈) | 3750 lm | ||
| 對比度*2*3 | 15000:1 | ||
| 亮度均勻度 | 90%( 鏡頭位移: 垂直居中/ 水平居中 標準燈泡雙燈) | ||
| 色彩再現 | 10.7 億色 | ||
| 色彩位數 | 10 位 | ||
| 幾何校正 | 水平梯形 | -30 度至+30 度 ( 變焦: 長焦 標準鏡頭) ,-24.5 度至+24.5 度( 變焦: 長焦 短焦鏡頭) | |
| 垂直梯形 | -30 度至+30 度 ( 變焦: 長焦 標準鏡頭) ,-18.5 度至+18.5 度( 變焦: 長焦 短焦鏡頭) | ||
| 四角校正 | 是 | ||
| 曲面校正 | 是 | ||
| 點校正 | 是 | ||
| 折角校正 | 是 | ||
| 視頻處理 | 3D Y/C 分離 | 是 | |
| 3D 降噪 | 是 | ||
| 蚊子降噪 | 是 | ||
| 超級解像度 | 是 | ||
| 插幀技術 | 是 | ||
| Pull down 8:8 處理(插幀技術: 關,1080p/24Hz) | 是 | ||
| DCDi 視頻處理技術 | 是 | ||
| 動態適應性去交錯(MADi) 處理技術 | 是 | ||
| 運動補償的隔行逐行轉換 | 是 | ||
| 有用的功能 | 色彩模式(PC) | 標準 | 動態、上演、劇院、照片、sRGB、DICOM SIM、多畫面投影 |
| 3D 圖像 | 3D 動態、3D 上演、3D 劇院、3D 多畫面 | ||
| 邊緣融合功能 | 是 | ||
| 燈泡選擇 | 雙燈 / 單燈 / 燈泡1 / 燈泡2 | ||
| 亮度等級 5/4/3/2/1(功耗:標準模式) | 是 | ||
| Gamma 自定義調節 | Gamma 曲線9 點調節 | ||
| RGB 校正 | 分別調整紅,綠,藍 | ||
| 六軸色彩校正 | RGBCMY 的色調\ 飽和度\ 亮度調節 | ||
| 黑場校正 | 是 | ||
| 色彩均勻度校正 | 是 | ||
| 液晶面板校準 | 是 | ||
| 色差校準 | 是 | ||
| 雙畫面投影 | 是 | ||
| 信息存儲功能(記憶 1~10) | 是 | ||
| 日程管理 | 是 | ||
| 外觀調整 | 是 | ||
| 圖像縮放 | 是 | ||
| E 變焦 | 是 | ||
| 凍結 | 是 | ||
| 顯示背景 | 黑色、藍色或LOGO | ||
| 開機Logo 自定義 | 是 | ||
| 直接開機 | 是 | ||
| 休眠模式 | 是 | ||
| 高海拔模式 | 是 | ||
| 信號源搜索 | 是 | ||
| 液晶狀態監控屏(帶背景燈) | 是 | ||
| 模擬RGB 輸入/ 輸出 | 顯示性能 | 原始 | 1920 x 1200 點 |
| 輸入信號 | 信號類型 | 分離信號 | |
| 視頻信號 | 模擬信號 (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | ||
| 同步信號 |
分離 (positive & negative, bi-polarity 2-5 Vp-p)) / 復合 (positive & negative, bi-polarity 2-5 Vp-p)) 綠色同步 (negative 0.2-0.4 Vp-p) |
||
| 輸入端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1(藍色),5BNC×1 | |
| 輸出信號 | 視頻信號 | 模擬信號 (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | |
| 同步信號 |
分離 (positive & negative,TTL) / 復合 (positive & negative,TTL) / 綠色同步 (negative 0.2-0.4 Vp-p) |
||
| 輸出端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1(黑色)(輸出信號 :僅計算機,5-BNC) | |
| Video I/O | 顯示性能 | 復合輸入: NTSC:480 線 , PAL: 576 線 (依據多脈沖圖樣的探測) | |
| 輸入型號 | 視頻標準 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |
| 視頻信號 |
復合視頻 (1.0Vp-p/Sync.negative,75ohm)/S-Video 視頻(Luminous0.714Vp-p, Chrominous0.286 Vp-p,75ohm)/ 分量視頻 (Analog Y level0.7 V,75ohm/ Cr Cb level+/-0.35 V, 75 ohm/sync. negative 0.3V or 3-state+/-0.3V on Y)/RGB 視頻 (0.7 Vp-p, 75 ohm/Mac 0.714Vp-p, 75ohm) |
||
| 輸入端口 | 視頻 |
復合視頻:1-BNC /S- 視頻: Mini DIN / 分量視頻: 5-BNC,D-sub 15pin x 1 / 視頻-RGB:5-BNC, D-sub 15pin x 1 |
|
| HDMI | 顯示性能 | 固有 | 19201200 點(WUXGA) |
| 輸入信號 | 支持 | 視頻標準到1080p,PC 標準到 UXGA-60, 寬屏PC 標準到 WUXGA-60 RB. | |
| 視頻標準 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
| 視頻信號 | TMDS(TMDS is signal for HDMI) | ||
| 輸入端口 | HDMI x 1 | ||
| HDCP | 是 | ||
| DVI-D | 顯示性能 | 固有 | 19201200 點(WUXGA) |
| 輸入信號 | 支持 | 視頻標準到1080p,PC 標準到 UXGA-60, 寬屏PC 標準到 WUXGA-60 RB. | |
| 視頻標準 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
| 視頻信號 | TMDS(TMDS is signal for HDMI) | ||
| 輸入端口 | 視頻 | DVI TypeD x 1 | |
| HDCP | 是 | ||
| SDI | 顯示性能 | 固有 | 19201080 點(1080p) |
| 輸入信號 | 支持 | 視頻標準到1080p | |
| 視頻標準 | SD-SDI 480i / 576i / HD-SDI 720p / 1080i / 1080p@30 / 3G-SDI 1080p@60 | ||
| 視頻信號 | SDI(Sireal Digital Interface , 75 ohm) | ||
| 輸入接口 | 視頻 | BNC x 1 | |
| HDbaseT (Rx) | 輸入信號 | 認證 | CTS1.1 |
| HDMI(視頻) | 是,但不支持CEC | ||
| RS232C | 是 | ||
| IR | 是(僅EPSON 遙控器,支持:Tx->Rx Direction)tion) | ||
| 有線網絡 | 是(僅支持100baseT) | ||
| 輸入接口 | RJ45 x 1 | ||
| 控制輸入/ 輸出 | 串口輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出接口 | D-sub 9pin x 1 |
| 輸入/ 輸出信號 | RS-232C | ||
| 遙控器輸入 | 輸入端口 | 立體迷你接口 x 1 | |
| 輸入型號 | EPSON 格式 | ||
| 網絡輸入/ 輸出 | 有線網絡 | RJ45 x 1 100Mbps | |
| USB 輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出端口 | USB Type A x1 | |
| 無線網絡單元 | 選配 | ||
| 服務 | USB 輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出接口 | USB Type B x 1 ( 僅用于升級) |
| 輸入/ 輸出速度 | USB Ver. 2.0 | ||
|
有效掃描頻段 (模擬) |
點時鐘 | 13.5MHz to 162MHz up to UXGA 60Hz | |
| 水平 | 15kHz to 92kHz | ||
| 垂直 | 50Hz to 85Hz | ||
|
有效掃描頻段 (HDMI) |
點時鐘 | 13.5MHz to 162MHz up to UXGA 60Hz | |
| 水平 | 15kHz to 75kHz | ||
| 垂直 | 24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz | ||
|
有效掃描頻段 (SDI) |
點時鐘 | 13.5 MHz to 148.5 MHz up to 1080p 60Hz | |
| 水平 | 15kHz to 67.5kHz | ||
| 垂直 | 24Hz 30Hz 50Hz 60Hz | ||
|
功耗 (電壓 220-240V) |
標準燈泡,雙燈,標準模式 | 1060W | |
| 標準燈泡,雙燈,ECO 模式 | 788W | ||
| 網絡待機 | 3.1W | ||
| 待機 | 0.37W | ||
| 操作溫度 |
0℃ 到 50℃ (32° F 到 122 ° F)(20% - 80% 濕度, 未凝結) ECO 模式 & 溫度自動調節模式可達 55℃(131° F) |
||
| 操作高度*4 | 可達2000 米1500 米以上區域:應用高海拔模式 | ||
| 貯藏溫度 | -10℃ 到 60℃(14° F 到 140 ° F)(10% - 90% 濕度,未凝結) | ||
| 投影角度 | 標準燈泡 水平: ± 100° / ± 5° | ||
| 豎直燈泡 豎直: ± 10° / ±10° 空氣過濾網方向朝下 | |||
| 直接開機 | 是 | ||
| 直接關機 | 是 | ||
| 自動開機 | 是 | ||
| 開機時間 | 大約20 秒,預熱時間: 30 秒 | ||
| 冷卻時間 | 即時關機或0 秒 | ||
| 防塵網維護周期*5 | 10000 小時 | ||
| 電源電壓 | 100-240V AC±10%, 50/60Hz 11.2-4.9A | ||
| 尺寸 | 不含撐腳、鏡頭、手柄尺寸 (D x W x H) | 741×534×197mm | |
| 尺寸 (D x W x H) | 741×534×255mm | ||
| 重量 | 大約26Kg | ||
| 風扇噪音(耗電量: ECO 模式) | 35dB | ||
愛普生 Epson CB-Z10000U 高端工程投影機
高畫質
高分辨率WUXGA,呈現高清晰的圖像
10000 流明*2*3 色彩亮度,可投射大畫面
采用愛普生水晶高清技術、電影濾鏡技術、超級解像度技術和插幀技術
高可靠性
采用愛普生無機液晶面板,愛普生珀爾貼主動液體冷卻技術,雙燈配置
易安裝
選配多款鏡頭,360 度靈活安裝
內置幾何校正和多畫面拼接系統,可大屏幕拼接投影
- VIP價:登錄可見
- 會員價:登錄可見
- 市場價:¥1,289,000
我們提供:
01一年質保
02終身維護
03免費系統搭配指導
04免費工程師技術指導
05簽訂合同法律保障
品牌:Epson
型號:CB-Z10000U
國別:日本
產地:日本
適用:家用、辦公、教學、酒吧、...
我要購買:
臺(庫存 19 件)
關注(2679) 銷量(0) 評價(0)
相關產品
-
Vivitek麗訊 DX6731 專業工程投影機
會員價:登錄可見
-
Vivitek麗訊 DU7090Z 專業工程投影機
會員價:登錄可見
-
Vivitek麗訊 DX5630 專業工程投影機
會員價:登錄可見
-
Vivitek麗訊 DU8190Z 專業工程投影機
會員價:登錄可見

