| 技術參數 | |
| 型號 | SI-28X |
| 特征 | 2×8″2分音 |
| 音箱類型 | 40°/50°監聽角度 |
| 頻寬+/-3dB | 60-20kHz |
| 靈敏度1w@1m | 91dB |
| 標稱水平覆蓋角度 | 70° |
| 標稱垂直覆蓋角度 | 70° |
| 功率:瓦 | |
| 持續功率 | 250 |
| 音樂功率 | 500 |
| 峰值功率 | 1000 |
| 最大聲壓級 | 121dB |
| 標稱阻抗 | 全頻段:4Ω |
| 低音單元尺寸 | 2×8″ |
| 高音單元 | |
| 線圈尺寸mm/英寸 | 44/1.75″ |
| 出口尺寸mm/英寸 | 25/1″ |
| 高音振膜材料 | 鈦 |
| 高音號角類型 | 圓形 |
| 分頻器 | |
| 分頻點 | 2.6kHz |
| 低音單元 | |
| 線圈尺寸mm/英寸 | 51.6/2.0″ |
| 磁體體積mm | Φ 115×56×20 |
| 系統 | |
| 諧振頻率 | 46Hz |
| 高通輸出 | |
| 表面工藝 | 黑色噴漆 |
| 箱體材料 | 中纖板 |
| 厚度 | 15mm |
| 把柄數量 | 0 |
| 墻壁支架 | 有 |
| 吊掛點 | 有 |
| 網罩 | 1.2mm全尺寸剛網罩(黑色) |
| 支架接口 | 無 |
| 輸入連接器 | |
| Speakon N14插口 | 2 |
| 2P壓線端子 | 有 |
| 包裝箱尺寸(mm) | |
| 高 | 740 |
| 寬 前/后 | 313 |
| 深 | 338 |
| 產品尺寸(mm) | |
| 高 | 675 |
| 寬 前/后 | 250 |
| 深 | 300 |
| 凈重 | 17.8KG |
| 毛重 | 21KG |


