| 投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
| 投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
| 主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸 (D8) |
| 驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
| 像素數(shù) | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
| 實際分辨率 | XGA | ||
| 縱橫比 | 4:3 | ||
| 投影鏡頭 | 類型 | 手動光學(xué)變焦 / 手動聚焦 | |
| F 值 | 1.58-1.7 | ||
| 焦距 | 13.52 mm-16.22 mm | ||
| 變焦比 | 1.2 ( 光學(xué)變焦 ) | ||
| 鏡頭蓋 | 滑蓋 ( AV mute 滑蓋 ) | ||
| 燈泡*1 | 類型 | 230 W UHE | |
| 參考壽命 | 4000 小時(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | ||
| 屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 英寸(0.72-8.77 米) | ||
| 投射比(變焦:廣角) | 1.19 | ||
| 偏移量 | 7.9:1 | ||
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 2600 流明 |
| 色彩亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 2600 流明 | |
| 對比度*2*3 | 2000:1 | ||
| 色彩再現(xiàn) | 全彩(10.7374 億種顏色) | ||
| 有效掃描頻率(模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
| 垂直 | 50 Hz to 117 Hz | ||
| 操作溫度 | 5 ℃ to 35 ℃,( 20%-80% 濕度 ) | ||
| 操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應(yīng)用于高海拔模式) | ||
| 貯藏溫度 | -10 ℃ to 60 ℃,( 10%-90% 濕度,解凍 ) | ||
| 供電電壓 | 100-240 V 交流 +/-10%,50/60 Hz | ||
| 額定電壓 & 電流 | 100-240 V 交流 50/60 Hz 2.9-1.3A | ||
| 耗電量 | 220-240V 地區(qū) | (開機)標(biāo)準(zhǔn)模式 | 304 W |
| (開機)經(jīng)濟模式 | 203 W | ||
| (待機)網(wǎng)絡(luò)開 | 7.7 W | ||
| (待機)網(wǎng)絡(luò)關(guān) | 0.44W | ||
| 額定電壓/電流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 3.3 - 1.5 A | ||
| 尺寸(長× 寬× 高) | 不含腳釘 | 292×210×44 mm | |
| 重量 | 約1.66 kg | ||
| 主要功能 | |||
| 內(nèi)置揚聲器 | 聲音輸出 | 1W | |
| 易用功能 | 聲影控3 合1USB 投影 | ● | |
| 用戶按鈕 | ● | ||
| 投影機ID 管理 | ● | ||
| 前排風(fēng)設(shè)計 | ● | ||
| A/V mute | ● | ||
| 畫面凍結(jié) | ● | ||
| 局部放大 | ● | ||
| 幫助功能 | ● | ||
| 直接連接愛普生實物展臺 | ● | ||
| 無PC 演示 | JPEG 瀏覽器 | ● | |
| EasyMP Slide Converter | ● | ||
| 影片回放(動態(tài)的JPEG) | ● | ||
| 遙控移動光標(biāo) | ● | ||
| 高效功能 | 直接開機 | ● | |
| 直接關(guān)機 | ● | ||
| 5 秒快速啟動 | ● | ||
| 零秒冷卻 | ● | ||
| 調(diào)節(jié)功能 | +/-45 度垂直梯形校正 | ● | |
| +/-30 度水平梯形校正 | ● | ||
| 自動垂直梯形校正 | ● | ||
| 水平梯形校正按鈕 | ● | ||
| 快速四角調(diào)節(jié) | ● | ||
| 信號源搜索 | ● | ||
| 操作面板保護(hù)功能 | ● | ||
| 安全功能 | 防盜桿 | ● | |
| 密碼保護(hù) | ● | ||
| 用戶標(biāo)識設(shè)定 | ● | ||
| Kensington 鎖 | ● | ||

